<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDeZIN - Informationen aus der Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.medezin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medezin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 13:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Dosis macht das Gift &#8211; Social Media kann krank machen</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/die-dosis-macht-das-gift-social-media-kann-krank-machen/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/die-dosis-macht-das-gift-social-media-kann-krank-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kritiker haben es schon immer gewusst &#8211; zu viel virtuelles Leben macht krank. Insbesondere die Informationsstress von Sozialen Netzwerken kann nach Ansicht eines Experten Stress verursachen. So sehr, dass ein Burnout zumindest unterstützt wird. Die Informationsflut durch Online-Netzwerke wie Facebook und Twitter kann Stress verursachen &#8211; nach Ansicht eines Experten auch so sehr, dass es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Kritiker haben es schon immer gewusst &#8211; zu viel  virtuelles Leben macht krank. Insbesondere die Informationsstress von  Sozialen Netzwerken kann nach Ansicht eines Experten Stress verursachen.  So sehr, dass ein Burnout zumindest unterstützt wird. </strong></p>
<p>Die Informationsflut durch Online-Netzwerke wie Facebook und Twitter  kann Stress verursachen &#8211; nach Ansicht eines Experten auch so sehr, dass  es die Gesundheit gefährdet. Allerdings gebe zwar noch keine  wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einem &#8220;Social-Media-Burnout&#8221;. Dies  sagte der Psychologe Heiko Schulz von der Techniker Krankenkasse (TK) am  Rande der Social Media Week in Hamburg. &#8220;Aufgrund von Erfahrungen&#8221;  spreche aber einiges dafür, dass eine übertriebene Nutzung zu einem  Erschöpfungssyndrom beitragen könne.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.n-tv.de/wissen/Social-Media-kann-krank-machen-article5502411.html" target="_blank">www.n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/die-dosis-macht-das-gift-social-media-kann-krank-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungsdruck im Bett: Jeder fünfte Mann fühlt sich beim Sex überfordert</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/leistungsdruck-im-bett-jeder-funfte-mann-fuhlt-sich-beim-sex-uberfordert/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/leistungsdruck-im-bett-jeder-funfte-mann-fuhlt-sich-beim-sex-uberfordert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sex ist schön, sollte man meinen. Eine aktuelle Studie lässt in diesem Zusammenhang allerdings aufhorchen. Fast jeder fünfte Mann beneidet Frauen darum, „dass sie beim Sex nicht so unter Leistungsdruck stehen“. Das berichtet FOCUS unter Berufung auf eine Studie des Marktforschungsunternehmens Fittkau &#38; Maaß sowie des Internet-Portals Elitepartner.de.&#8221; &#62;&#62; weiterlesen Quelle: www.focus.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sex ist schön, sollte man meinen. Eine aktuelle Studie lässt in diesem  Zusammenhang allerdings aufhorchen. Fast jeder fünfte Mann beneidet  Frauen darum, „dass sie beim Sex nicht so unter Leistungsdruck stehen“.</p>
<p>Das berichtet FOCUS unter Berufung auf eine Studie des  Marktforschungsunternehmens Fittkau &amp; Maaß sowie des  Internet-Portals Elitepartner.de.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/news/leistungsdruck-im-bett-jeder-fuenfte-mann-fuehlt-sich-beim-sex-ueberfordert_aid_700073.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/leistungsdruck-im-bett-jeder-funfte-mann-fuhlt-sich-beim-sex-uberfordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diät-Strategien für Restaurantbesuche: Auswärts essen und trotzdem abnehmen</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/diat-strategien-fur-restaurantbesuche-auswarts-essen-und-trotzdem-abnehmen/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/diat-strategien-fur-restaurantbesuche-auswarts-essen-und-trotzdem-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wer gern und oft auswärts isst, der ernährt sich nicht gerade gesund. Und nimmt leicht zu. Doch mit den richtigen Strategien kann man trotz regelmäßiger Restaurantbesuche abnehmen. Zu groß, zu fett, zu unausgewogen sind die Portionen in den meisten Restaurants. Statt frischem Obst und Gemüse türmen sich Pizza, Pasta und jede Menge Fleisch auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Wer gern und oft auswärts isst, der ernährt sich nicht gerade gesund.  Und nimmt leicht zu. Doch mit den richtigen Strategien kann man trotz  regelmäßiger Restaurantbesuche abnehmen.</strong></p>
<p>Zu groß, zu fett, zu unausgewogen sind die Portionen in den meisten  Restaurants. Statt frischem Obst und Gemüse türmen sich Pizza, Pasta und  jede Menge Fleisch auf den Tellern. Und das macht sich leider schnell  auf der Waage bemerkbar.</p>
<p>Muss es aber nicht. Ein Forscherteam um  Gayle M. Timmerman von der Universität Texas in Austin zeigt in einer  aktuellen Studie: auswärts essen und trotzdem abnehmen kann  funktionieren. Es gilt allerdings, einige einfache Regeln zu beherzigen.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/abnehmen/diaet-strategien-fuer-restaurantbesuche-auswaerts-essen-und-trotzdem-abnehmen_aid_701014.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/diat-strategien-fur-restaurantbesuche-auswarts-essen-und-trotzdem-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweiter Drogenkonsum &#8211; 200 Millionen Menschen nehmen illegale Drogen</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/weltweiter-drogenkonsum-200-millionen-menschen-nehmen-illegale-drogen/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/weltweiter-drogenkonsum-200-millionen-menschen-nehmen-illegale-drogen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Mehrzahl der Konsumenten greift zu Haschisch oder Marihuana. Schätzungsweise ein Zehntel nimmt Kokain und Opiate. Experten fordern eine harte Hand gegen den Drogenkonsum. Das britische Wissenschaftsmagazin „Lancet“ hat erschreckende Zahlen über den weltweiten Drogenmissbrauch veröffentlicht. Demnach greifen jährlich 200 Millionen Menschen weltweit zu illegalen Drogen – jeder 20. in der Altersgruppe der 15- bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Die Mehrzahl der Konsumenten greift zu Haschisch oder Marihuana.  Schätzungsweise ein Zehntel nimmt Kokain und Opiate. Experten fordern  eine harte Hand gegen den Drogenkonsum.</strong></p>
<p>Das britische Wissenschaftsmagazin „Lancet“ hat erschreckende Zahlen  über den weltweiten Drogenmissbrauch veröffentlicht. Demnach greifen  jährlich 200 Millionen Menschen weltweit zu illegalen Drogen – jeder 20.  in der Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen. In den hochentwickelten  Industrieländern ist die Missbrauchsquote am höchsten. Illegale Drogen  spielen für den Gesundheitszustand der Bevölkerung inzwischen eine  ähnlich große Rolle wie der Missbrauch von Alkohol.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/sucht/weltweiter-drogenkonsum-200-millionen-menschen-nehmen-illegale-drogen_aid_699643.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/weltweiter-drogenkonsum-200-millionen-menschen-nehmen-illegale-drogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhestörung &#8211; Einsamkeit raubt den Schlaf</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/ruhestorung-einsamkeit-raubt-den-schlaf/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/ruhestorung-einsamkeit-raubt-den-schlaf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Einsamkeit belastet uns nicht nur seelisch, sie stört auch die Nachtruhe: Sozial isolierte Menschen schlafen unruhiger als Menschen, die sich in eine Gemeinschaft integriert fühlen. Grund ist ein Urinstinkt. Nach Ansicht der Forscher ist der Einfluss der Einsamkeit auf die Schlafqualität aus evolutionärer Sicht gut erklärbar: „Der Mensch musste sich früher auf ein sicheres soziales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Einsamkeit belastet uns nicht nur seelisch, sie stört auch die  Nachtruhe: Sozial isolierte Menschen schlafen unruhiger als Menschen,  die sich in eine Gemeinschaft integriert fühlen. Grund ist ein  Urinstinkt.</strong></p>
<p>Nach Ansicht der Forscher ist der Einfluss der Einsamkeit auf die  Schlafqualität aus evolutionärer Sicht gut erklärbar: „Der Mensch musste  sich früher auf ein sicheres soziales Umfeld verlassen können, um zu  überleben“, schreiben sie. Nur im Schutz der Gruppe konnten unsere  Vorfahren schlafen, ohne beispielsweise Angst vor wilden Tieren haben zu  müssen. Wenn dieses Gefühl der sozialen Sicherheit fehle, führe dies  instinktiv zu höherer Wachsamkeit und einem Gefühl der Unsicherheit.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/schlafen/news/ruhestoerung-einsamkeit-raubt-den-schlaf_aid_679998.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/ruhestorung-einsamkeit-raubt-den-schlaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor allem Frauen profitieren &#8211; Kaffee schützt vor Hautkrebs</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/vor-allem-frauen-profitieren-kaffee-schutzt-vor-hautkrebs/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/vor-allem-frauen-profitieren-kaffee-schutzt-vor-hautkrebs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Regelmäßiger Kaffeekonsum senkt laut einer neuen US-Studie vor allem bei Frauen das Risiko, an der häufigsten Form von Hautkrebs zu erkranken. Laut einer veröffentlichten Untersuchung hatten Frauen, die täglich mehr als drei Tassen koffeinhaltigen Kaffee tranken, ein um 20 Prozent niedriges Risiko ein Basalzellenkarzinom, also sogenannten weißen Hautkrebs zu entwickeln als ihre Geschlechtsgenossinnen, die weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Regelmäßiger Kaffeekonsum senkt laut einer neuen US-Studie vor allem bei Frauen das Risiko, an der häufigsten Form von Hautkrebs zu erkranken. Laut einer veröffentlichten Untersuchung hatten Frauen, die täglich mehr als drei Tassen koffeinhaltigen Kaffee tranken, ein um 20 Prozent niedriges Risiko ein Basalzellenkarzinom, also sogenannten weißen Hautkrebs zu entwickeln als ihre Geschlechtsgenossinnen, die weniger als eine Tasse pro Monat zu sich nahmen.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.n-tv.de/wissen/Kaffee-schuetzt-vor-Hautkrebs-article4609241.html" target="_blank">www.n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/vor-allem-frauen-profitieren-kaffee-schutzt-vor-hautkrebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenserwartung &#8211; Mit sieben Tricks zehn Jahre länger leben</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/lebenserwartung-mit-sieben-tricks-zehn-jahre-langer-leben/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/lebenserwartung-mit-sieben-tricks-zehn-jahre-langer-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mindestens ein Jahrzehnt länger leben – ohne Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs: Das prophezeit ein kanadischer Herzspezialist denjenigen, die sich zumindest in der zweiten Lebenshälfte an sieben einfache Regeln halten. Der Kardiologe Clyde Yancy verspricht: Menschen, die sich ab 50 an sieben Verhaltensregeln halten, dürfen sich auf ein gesundes Jahrzehnt länger freuen – und sogar 40 oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Mindestens ein Jahrzehnt länger leben – ohne Herzinfarkt, Schlaganfall,  Krebs: Das prophezeit ein kanadischer Herzspezialist denjenigen, die  sich zumindest in der zweiten Lebenshälfte an sieben einfache Regeln  halten.</strong></p>
<p>Der Kardiologe Clyde Yancy verspricht: Menschen, die sich ab 50 an  sieben Verhaltensregeln halten, dürfen sich auf ein gesundes Jahrzehnt  länger freuen – und sogar 40 oder sogar 50 gesunde weitere Lebensjahre  erwarten. Wer diesen Richtlinien folge, könne lebensbedrohliche  Krankheiten in die allerletzten Lebensjahre zurückdrängen. Dadurch  bliebe die Lebensqualität so lange wie möglich erhalten, sagt Clyde  Yancy voraus, der an der Northwestern University´s Feinberg School of  Medicine lehrt und früher Präsident der renommierten American Heart  Association war.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/antiaging/news/lebenserwartung-mit-sieben-tricks-zehn-jahre-laenger-leben_aid_676794.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/lebenserwartung-mit-sieben-tricks-zehn-jahre-langer-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Darmkeim-Alarm im Deutschen Herzzentrum</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/munchen-darmkeim-alarm-im-deutschen-herzzentrum/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/munchen-darmkeim-alarm-im-deutschen-herzzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Am Deutschen Herzzentrum in München wurden Hygienemängel festgestellt. In der Klinik sollen sich Patienten mit einem resistenten Darmkeim infiziert haben. Alarm schlugen die Kontrolleure außerdem in einer zweiten Münchner Klinik. Im Deutschen Herzzentrum sorgt das vermehrte Auftreten von Erregern für Probleme, wie „Abendzeitung“ und „tz“ vom Donnerstag in München berichteten. Seit Mitte August sei auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Am Deutschen Herzzentrum in München wurden Hygienemängel festgestellt.  In der Klinik sollen sich Patienten mit einem resistenten Darmkeim  infiziert haben. Alarm schlugen die Kontrolleure außerdem in einer  zweiten Münchner Klinik.</strong></p>
<p>Im Deutschen Herzzentrum sorgt das vermehrte Auftreten von Erregern für  Probleme, wie „Abendzeitung“ und „tz“ vom Donnerstag in München  berichteten. Seit Mitte August sei auf einer der beiden  herzchirurgischen Intensivstationen gehäuft das Bakterium VRE  aufgetreten.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/news/muenchen-darmkeim-alarm-im-deutschen-herzzentrum_aid_671894.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/munchen-darmkeim-alarm-im-deutschen-herzzentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brustkrebs &#8211; Substanz im Rotwein stoppt Tumorwachstum</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/brustkrebs-substanz-im-rotwein-stoppt-tumorwachstum/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/brustkrebs-substanz-im-rotwein-stoppt-tumorwachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Zahlreiche Studien haben die Wirkung von Rotwein auf die Gesundheit untersucht. Eine weitere Untersuchung fand nun heraus, dass der Inhaltsstoff Resveratrol das Wachstum von Brustkrebszellen verhindern kann. Einige Studien schreiben Rotwein eine schützende Wirkung beispielsweise vor Herzinfarkten zu. Andere verweisen auf die schädliche Wirkung des Alkohols auf das Gehirn. Eine im Wissenschaftsmagazin „FASEB Journal“ veröffentlichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Zahlreiche Studien haben die Wirkung von Rotwein auf die Gesundheit  untersucht. Eine weitere Untersuchung fand nun heraus, dass der  Inhaltsstoff Resveratrol das Wachstum von Brustkrebszellen verhindern  kann.</strong></p>
<p>Einige Studien schreiben Rotwein eine schützende Wirkung beispielsweise  vor Herzinfarkten zu. Andere verweisen auf die schädliche Wirkung des  Alkohols auf das Gehirn. Eine im Wissenschaftsmagazin „FASEB Journal“  veröffentlichte Studie fand jetzt heraus, dass die im Rotwein enthaltene  Substanz Resveratrol das Wachstum von Brustkrebszellen stoppen kann.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/news/brustkrebs-substanz-im-rotwein-stoppt-tumorwachstum_aid_670649.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/brustkrebs-substanz-im-rotwein-stoppt-tumorwachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drastischer Anstieg &#8211; Brustkrebsrate hat sich weltweit verdoppelt</title>
		<link>http://www.medezin.de/krankheiten/drastischer-anstieg-brustkrebsrate-hat-sich-weltweit-verdoppelt/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/krankheiten/drastischer-anstieg-brustkrebsrate-hat-sich-weltweit-verdoppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 07:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Zahl neuer Brustkrebs-Fälle ist binnen 30 Jahren weltweit um mehr als das Doppelte gestiegen. Das belegen die Zahlen einer US-Untersuchung. Für die Zunahme kommen verschiedene Ursachen in Frage. Im Jahr 1980 gab es weltweit noch etwa 640 000 Neuerkrankungen an Brustkrebs, drei Jahrzehnte später lag die Zahl schon bei 1,6 Millionen. Zugleich nahmen – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Die Zahl neuer Brustkrebs-Fälle ist binnen 30 Jahren weltweit um mehr  als das Doppelte gestiegen. Das belegen die Zahlen einer  US-Untersuchung. Für die Zunahme kommen verschiedene Ursachen in Frage.</strong></p>
<p>Im Jahr 1980 gab es weltweit noch etwa 640 000 Neuerkrankungen an  Brustkrebs, drei Jahrzehnte später lag die Zahl schon bei 1,6 Millionen.  Zugleich nahmen – in einem langsameren Tempo – auch die Todesfälle  durch Brustkrebs zu. Sie stiegen von etwa 250 000 (1980) auf 425 000  (2010).&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/news/drastischer-anstieg-brustkrebsrate-hat-sich-weltweit-verdoppelt_aid_665341.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/krankheiten/drastischer-anstieg-brustkrebsrate-hat-sich-weltweit-verdoppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heilung durch Humor &#8211; Lachen lindert Schmerzen</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/heilung-durch-humor-lachen-lindert-schmerzen/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/heilung-durch-humor-lachen-lindert-schmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lachen ist eine äußerst heilsame Medizin ohne Nebenwirkungen. Dass Lachen ist gesund ist, ist allgemein bekannt. Nun belegt eine Studie, dass es auch vor Schmerzen schützt. Lachen löst verkrampfte Muskeln in Schultern und Nacken, fördert die Durchblutung und beugt so Herz- und Kreislaufbeschwerden vor. Laut einer britischen Studie schützt Lachen auch vor Schmerzen. Das fanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Lachen ist eine äußerst heilsame Medizin ohne Nebenwirkungen. Dass  Lachen ist gesund ist, ist allgemein bekannt. Nun belegt eine Studie,  dass es auch vor Schmerzen schützt.</strong></p>
<p>Lachen löst verkrampfte Muskeln in Schultern und Nacken, fördert die  Durchblutung und beugt so Herz- und Kreislaufbeschwerden vor. Laut einer  britischen Studie schützt Lachen auch vor Schmerzen. Das fanden  Forscher der Universität Oxford nach mehreren Experimenten mit Menschen  heraus, deren Schmerzempfindlichkeit sie testeten. Demnach setzt das  Lachen, vor allem mit anderen, Endorphine frei und erhöht die  Reizschwelle. &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/news/heilung-durch-humor-lachen-lindert-schmerzen_aid_664934.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/heilung-durch-humor-lachen-lindert-schmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPD &#8211; Jeder Vierte wird lungenkrank</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/copd-jeder-vierte-wird-lungenkrank/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/copd-jeder-vierte-wird-lungenkrank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 06:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die schwere Lungenkrankheit COPD, die durch Rauchen oder Umweltschadstoffe ausgelöst wird, ist die vierthäufigste Todesursache weltweit. Das Erkrankungsrisiko ist sogar dreimal so hoch wie für einen Herzinfarkt. Erstmals liegen Zahlen über das Erkrankungsrisiko für COPD vor. Demnach wird jeder vierte Mensch im Laufe seines Lebens die schwere, unheilbare Lungenkrankheit COPD entwickeln. Das haben kanadische Forscher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Die schwere Lungenkrankheit COPD, die durch Rauchen oder  Umweltschadstoffe ausgelöst wird, ist die vierthäufigste Todesursache  weltweit. Das Erkrankungsrisiko ist sogar dreimal so hoch wie für einen  Herzinfarkt.</strong></p>
<p>Erstmals liegen Zahlen über das Erkrankungsrisiko für COPD vor. Demnach  wird jeder vierte Mensch im Laufe seines Lebens die schwere, unheilbare  Lungenkrankheit COPD entwickeln. Das haben kanadische Forscher in einer  ersten umfassenden Risikoabschätzung für diese Erkrankung  herausgefunden. Das Erkrankungsrisiko ähnele damit dem von Diabetes und  Asthma und sei dreimal so hoch wie das eines Herzinfarkts, berichten die  Wissenschaftler im Fachmagazin „The Lancet“.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/news/copd-jeder-vierte-wird-lungenkrank_aid_663421.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/copd-jeder-vierte-wird-lungenkrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose-Durchbruch &#8211; Forscher entwickeln Bluttest für Krebs</title>
		<link>http://www.medezin.de/krankheiten/diagnose-durchbruch-forscher-entwickeln-bluttest-fur-krebs/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/krankheiten/diagnose-durchbruch-forscher-entwickeln-bluttest-fur-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Viele Krebserkrankungen werden oft erst erkannt, wenn es fast schon zu spät ist. Deutsche Forscher haben nun die Grundlagen für einen neuen Bluttest gelegt, der das bald ändern könnte. Mit einem einzigen Bluttest sollen künftig Krankheiten wie Krebs oder Multiple Sklerose erkannt werden. Fast 50 deutsche Forscher fahnden dafür gemeinsam nach verräterischen Spuren im Blut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Viele Krebserkrankungen werden oft erst erkannt, wenn es fast schon zu  spät ist. Deutsche Forscher haben nun die Grundlagen für einen neuen  Bluttest gelegt, der das bald ändern könnte.</strong></p>
<p>Mit einem einzigen Bluttest sollen künftig Krankheiten wie Krebs oder  Multiple Sklerose erkannt werden. Fast 50 deutsche Forscher fahnden  dafür gemeinsam nach verräterischen Spuren im Blut. Für 14 teils schwer  erkennbare Krankheiten haben sie nun welche gefunden.</p>
