<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDeZIN - Informationen aus der Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.medezin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medezin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 13:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zahnarzt-Studie: Häufiges Röntgen erhöht Risiko für gutartigen Hirntumor</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/zahnarzt-studie-haufiges-rontgen-erhoht-risiko-fur-gutartigen-hirntumor/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/zahnarzt-studie-haufiges-rontgen-erhoht-risiko-fur-gutartigen-hirntumor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Menschen, die mindestens einmal jährlich beim Zahnarzt geröntgt werden, haben ein dreifach höheres Risiko, an einem gutartigen Hirntumor zu erkranken, ergab eine Studie mit fast 3000 Personen. Harmlos sind diese sogenannten Meningeome nicht, denn sie üben Druck auf das Gehirn aus. Hoboken &#8211; Das Röntgen des Gebisses ist beim Zahnarzt längst Routine. So werden beispielsweise Erkrankungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Menschen, die mindestens einmal jährlich beim Zahnarzt geröntgt werden, haben ein dreifach höheres Risiko, an einem gutartigen Hirntumor zu erkranken, ergab eine Studie mit fast 3000 Personen. Harmlos sind diese sogenannten Meningeome nicht, denn sie üben Druck auf das Gehirn aus.</strong></p>
<p><strong></strong>Hoboken &#8211; Das Röntgen des Gebisses ist beim Zahnarzt längst Routine. So werden beispielsweise Erkrankungen des Kieferknochens und die Lage von Weisheitszähnen untersucht. Auch bei der Früherkennung von Karies kommen Röntgengeräte zum Einsatz. Jetzt warnen Forscher jedoch vor einem allzu häufigen Einsatz der gesundheitsschädlichen Strahlung.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,826538,00.html" target="_blank">www.spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/zahnarzt-studie-haufiges-rontgen-erhoht-risiko-fur-gutartigen-hirntumor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demenz &#8211; Meilenstein oder Stückwerk? &#8211; Kabinett beschließt Pflegereform</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/demenz-meilenstein-oder-stuckwerk-kabinett-beschliest-pflegereform/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/demenz-meilenstein-oder-stuckwerk-kabinett-beschliest-pflegereform/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Bundeskabinett beschließt die Pflegereform der schwarz-gelben Koalition. Pflegeverbände, Gewerkschaften und Opposition kritisieren die Reform als unzureichend. Sie werfen der Regierung vor, eine Chance für grundlegende Veränderungen zu vergeben. Demenzkranke sowie pflegende Angehörige sollen ab 2013 bessere Leistungen erhalten. Nach mehr als einjährigen Beratungen in der Koalition verabschiedete das Bundeskabinett dazu einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;<strong>Das Bundeskabinett beschließt die Pflegereform der schwarz-gelben Koalition. Pflegeverbände, Gewerkschaften und Opposition kritisieren die Reform als unzureichend. Sie werfen der Regierung vor, eine Chance für grundlegende Veränderungen zu vergeben.</strong></strong></p>
<p>Demenzkranke sowie pflegende Angehörige sollen ab 2013 bessere Leistungen erhalten. Nach mehr als einjährigen Beratungen in der Koalition verabschiedete das Bundeskabinett dazu einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Daniel Bahr.</p>
<p>Auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber kommen zur Finanzierung der zusätzlichen Leistungen ab Januar 2013 höhere Beiträge um 0,1 Prozentpunkte zu. Bahr selbst bezeichnete die Reform als Meilenstein, allerdings sei noch nicht die gesamte Wegstrecke zurückgelegt. Die Reform muss nun vom Bundestag beraten werden.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.n-tv.de/politik/Demenz-wird-beruecksichtigt-article5887821.html" target="_blank">www.n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/demenz-meilenstein-oder-stuckwerk-kabinett-beschliest-pflegereform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spahn (CDU) stellt Private Krankenversicherung in Frage</title>
		<link>http://www.medezin.de/krankenversicherung/spahn-cdu-stellt-private-krankenversicherung-in-frage/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/krankenversicherung/spahn-cdu-stellt-private-krankenversicherung-in-frage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In Person ihres Gesundheitspolitikers Jens Spahn stellt die CDU/CSU die private Krankenversicherung erstmals zur Disposition. Laut Spahn sei die Trennung zwischen den zwei vorhandenen Krankenversicherungssystemen „nicht mehr zeitgemäß“. Wie Jens Spahn (CDU) weiter zitiert wird, lässt sich demnach die Trennung zwischen zwei Gesundheitsversorgungssystemen nur noch historisch begründen. Insbesondere die Tatsache, dass Selbstständige, Beamte und Gutverdiener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;In Person ihres Gesundheitspolitikers Jens Spahn stellt die CDU/CSU die private Krankenversicherung erstmals zur Disposition. Laut Spahn sei die Trennung zwischen den zwei vorhandenen Krankenversicherungssystemen „nicht mehr zeitgemäß“. Wie Jens Spahn (CDU) weiter zitiert wird, lässt sich demnach die Trennung zwischen zwei Gesundheitsversorgungssystemen nur noch historisch begründen. </strong></p>
<p><strong>Insbesondere die Tatsache, dass Selbstständige, Beamte und Gutverdiener das alleinige Privileg besitzen sich privat zu versichern, sei demnach überholt, so Spahn. Auf einer nach Ostern stattfindenden Klausurtagung wollen nun Gesundheitspolitiker der Unionsfraktion über die zukünftige Entwicklung der privaten Krankenversicherung beraten.</strong></p>
<h3>CDU/CSU: Keine Einheits-AOK</h3>
<p>Bis vor Kurzem galt neben der FDP die Union aus CDU und CSU als Befürworter der privaten Krankenversicherung und als Bewahrer der beiden Systeme. Diese Sichtweise scheint nun zumindest bei der Union überholt. Den Versicherern scheint indes der Ernst der Lage bewusst, so gibt es innerhalb der privaten Krankenversicherer die zunehmende Bereitschaft für Veränderungen.&#8221; weiterlesen &gt;&gt;</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.pkv-vergleich.de/spahn-cdu-stellt-private-krankenversicherung-in-frage-571" target="_blank">pkv-vergleich.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/krankenversicherung/spahn-cdu-stellt-private-krankenversicherung-in-frage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Insulin- und Östrogenwerte &#8211; Übergewicht erhöht Krebsrisiko</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/steigende-insulin-und-ostrogenwerte-ubergewicht-erhoht-krebsrisiko/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/steigende-insulin-und-ostrogenwerte-ubergewicht-erhoht-krebsrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wer viel zu dick ist, erkrankt nach Angaben von Forschern leichter an Dickdarm- oder Brustkrebs. Bei der Zahl der Übergewichtigen in Deutschland sehen die Experten immer noch keine Kehrtwende. Fettleibigkeit kann nach Ansicht von Wissenschaftlern das Krebsrisiko erhöhen. &#8220;Es wird immer deutlicher, dass die Adipositas ein sehr starker Promotor von Krebserkrankungen ist&#8221;, sagte der Ernährungsmediziner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;<strong>Wer viel zu dick ist, erkrankt nach Angaben von Forschern leichter an Dickdarm- oder Brustkrebs. Bei der Zahl der Übergewichtigen in Deutschland sehen die Experten immer noch keine Kehrtwende.</strong></strong></p>
<p>Fettleibigkeit kann nach Ansicht von Wissenschaftlern das Krebsrisiko erhöhen. &#8220;Es wird immer deutlicher, dass die Adipositas ein sehr starker Promotor von Krebserkrankungen ist&#8221;, sagte der Ernährungsmediziner Hans Hauner zum Auftakt des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. &#8220;Nicht nur Dickdarmkrebs, sondern auch Brustkrebs werden von Adipositas begünstigt. Die Mechanismen sind nicht ganz klar.&#8221;" weiterlesen &gt;&gt;</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.n-tv.de/wissen/Uebergewicht-erhoeht-Krebsrisiko-article5756636.html" target="_blank">www.n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/steigende-insulin-und-ostrogenwerte-ubergewicht-erhoht-krebsrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transplantationen in Deutschland &#8211; Organspende wird neu geregelt</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/transplantationen-in-deutschland-organspende-wird-neu-geregelt/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/transplantationen-in-deutschland-organspende-wird-neu-geregelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tausende Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan &#8211; für viele ist es ein Wettlauf gegen den Tod. Nun wird die Organspende in Deutschland neu geregelt. Vertreter von Opposition, Koalition und Bundesregierung verständigten sich darauf, dass künftig alle Bürger regelmäßig befragt werden, ob sie zur Organspende bereit sind. Die Regeln für die Organspende in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Tausende Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan &#8211; für viele ist es ein Wettlauf gegen den Tod. Nun wird die Organspende in Deutschland neu geregelt. Vertreter von Opposition, Koalition und Bundesregierung verständigten sich darauf, dass künftig alle Bürger regelmäßig befragt werden, ob sie zur Organspende bereit sind.</strong></p>
<p>Die Regeln für die Organspende in Deutschland werden reformiert. Eine Spitzenrunde von Opposition, Koalition und Bundesregierung einigte sich in Berlin, wie der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jens Spahn, mitteilte.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/transplantationen-in-deutschland-organspende-wird-neu-geregelt-1.1298196" target="_blank">www.sueddeutsche.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/transplantationen-in-deutschland-organspende-wird-neu-geregelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch nicht für Behinderte &#8211; Erektion ist kein Grundrecht</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/auch-nicht-fur-behinderte-erektion-ist-kein-grundrecht/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/auch-nicht-fur-behinderte-erektion-ist-kein-grundrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Cialis]]></category>
		<category><![CDATA[Potenz]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Es gibt kein Viagra auf Kassenkosten &#8211; auch nicht für Behinderte. Das stellt nun das Bundessozialgericht klar. Der Kläger, der an Multipler Sklerose leidet, berief sich auf den Grundgesetzartikel 3, demzufolge niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Auch behinderte Männer haben keinen Anspruch auf die Kostenerstattung für Potenzmittel durch ihre gesetzlichen Krankenkassen. Der vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;<strong>Es gibt kein Viagra auf Kassenkosten &#8211; auch nicht für Behinderte. Das stellt nun das Bundessozialgericht klar. Der Kläger, der an Multipler Sklerose leidet, berief sich auf den Grundgesetzartikel 3, demzufolge niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. </strong></strong></p>
<p>Auch behinderte Männer haben keinen Anspruch auf die Kostenerstattung für Potenzmittel durch ihre gesetzlichen Krankenkassen. Der vom Gesetzgeber gewollte Leistungsausschluss für Mittel wie Cialis oder Viagra diskriminiert Behinderte nicht, wie das Bundessozialgericht (BSG) entschied. Ein Verstoß gegen das Grundgesetz und die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung liege demnach nicht vor. (Az: B 1 KR 10/11)&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.n-tv.de/ratgeber/Erektion-ist-kein-Grundrecht-article5687026.html" target="_blank">www.n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/auch-nicht-fur-behinderte-erektion-ist-kein-grundrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45000 Nachfüll-Fläschchen beschlagnahmt: Zoll mit Großrazzia gegen E-Zigaretten</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/45000-nachfull-flaschchen-beschlagnahmt-zoll-mit-grosrazzia-gegen-e-zigaretten/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/45000-nachfull-flaschchen-beschlagnahmt-zoll-mit-grosrazzia-gegen-e-zigaretten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;E-Zigaretten erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. Weil die Regierung sie als Arzneimittel eingestuft hat, dürfen sie aber unter Umständen nicht einfach verkauft werden. Der Zoll hat deswegen über 40 000 Fläschchen beschlagnahmt. Bei einer Razzia in Schwelm bei Wuppertal hat der Zoll bereits vergangene Woche 14 500 Liquid-Fläschchen beschlagnahmt, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch bestätigte. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;E-Zigaretten erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. Weil die  Regierung sie als Arzneimittel eingestuft hat, dürfen sie aber unter  Umständen nicht einfach verkauft werden. Der Zoll hat deswegen über  40 000 Fläschchen beschlagnahmt.</strong></p>
<p>Bei einer Razzia in Schwelm bei Wuppertal hat der Zoll bereits  vergangene Woche 14 500 Liquid-Fläschchen beschlagnahmt, wie die  Staatsanwaltschaft am Mittwoch bestätigte. Nach „Bild“-Informationen  gehörte die Aktion zu den bislang größten Razzien gegen den  Nikotin-Liquid-Handel, genau wie eine im Raum Hannover vom Montag. Bei  dieser Razzia sollen noch einmal 28 000 Fläschchen hinzugekommen sein –  macht insgesamt fast 45 000 Fläschchen.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/news/45-000-nachfuell-flaeschchen-beschlagnahmt-zoll-mit-grossrazzien-wegen-e-zigaretten_aid_719277.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/45000-nachfull-flaschchen-beschlagnahmt-zoll-mit-grosrazzia-gegen-e-zigaretten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach PIP-Skandal mit Brustimplantaten: Fachzeitschrift warnt vor giftigen Hüftprothesen</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/nach-pip-skandal-mit-brustimplantaten-fachzeitschrift-warnt-vor-giftigen-huftprothesen/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/nach-pip-skandal-mit-brustimplantaten-fachzeitschrift-warnt-vor-giftigen-huftprothesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nach der Affäre um krebserregende Brustimplantate aus Frankreich droht nun der nächste Skandal – diesmal mit Hüftprothesen. Weltweit sollen Hunderttausende Patienten betroffen sein. Berichten der angesehenen Fachzeitschrift „British Medical Journal“ (BMJ) vom Dienstag zufolge wurden weltweit hunderttausenden Patienten künstliche Hüften eingesetzt, die möglicherweise giftige Schwermetalle absondern. Erst kürzlich hatte der Skandal um fehlerhafte Brustimplantate der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Nach der Affäre um krebserregende Brustimplantate aus Frankreich droht  nun der nächste Skandal – diesmal mit Hüftprothesen. Weltweit sollen  Hunderttausende Patienten betroffen sein.</strong></p>
<p>Berichten der angesehenen Fachzeitschrift „British Medical Journal“  (BMJ) vom Dienstag zufolge wurden weltweit hunderttausenden Patienten  künstliche Hüften eingesetzt, die möglicherweise giftige Schwermetalle  absondern. Erst kürzlich hatte der Skandal um fehlerhafte Brustimplantate der französischen Firma PIP für Aufsehen gesorgt.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/news/nach-pip-skandal-mit-brustimplantaten-nun-auch-probleme-mit-hueftprothesen_aid_718780.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/nach-pip-skandal-mit-brustimplantaten-fachzeitschrift-warnt-vor-giftigen-huftprothesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderwunsch &#8211; Neu entdeckte Ei-Stammzellen machen Frauen Hoffnung</title>
		<link>http://www.medezin.de/therapien/kinderwunsch-neu-entdeckte-ei-stammzellen-machen-frauen-hoffnung/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/therapien/kinderwunsch-neu-entdeckte-ei-stammzellen-machen-frauen-hoffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Therapien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ab einem bestimmten Alter können Frauen keine Kinder mehr bekommen &#8211; das zumindest galt bisher. Jetzt aber haben Mediziner bislang unbekannte Stammzellen entdeckt, aus denen Eizellen hervorgehen können. Neue Fruchtbarkeitsbehandlungen von Frauen scheinen denkbar. London/Lübeck &#8211; Frauen besitzen Stammzellen für Eizellen. Dieses Ergebnis einer Gruppe um Professor Jonathan Tilly vom Massachusetts General Hospital in Boston [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;</strong><strong>Ab einem bestimmten Alter können Frauen keine Kinder mehr  bekommen &#8211; das zumindest galt bisher. Jetzt aber haben Mediziner bislang  unbekannte Stammzellen entdeckt, aus denen Eizellen hervorgehen können.  Neue Fruchtbarkeitsbehandlungen von Frauen scheinen denkbar. </strong></p>
<p>London/Lübeck &#8211; Frauen besitzen Stammzellen für Eizellen. Dieses  Ergebnis einer Gruppe um Professor Jonathan Tilly vom Massachusetts  General Hospital in Boston stößt ein medizinisches Dogma um. Bisher  galt: Frauen kommen mit einer festgelegten Zahl von Eizellen zur Welt.  Diese nimmt mit dem Alter ab, neue Eizellen können nicht gebildet  werden. Das US-Team aber isolierte aus Eierstöcken von Frauen im  gebärfähigen Alter Stammzellen, aus denen neue Eizellen hervorgingen.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,817741,00.html" target="_blank">www.spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/therapien/kinderwunsch-neu-entdeckte-ei-stammzellen-machen-frauen-hoffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest enthüllt falsche Früchtchen: Die große Multivitaminsaft-Lüge</title>
		<link>http://www.medezin.de/ernaehrung/stiftung-warentest-enthullt-falsche-fruchtchen-die-grose-multivitaminsaft-luge/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/ernaehrung/stiftung-warentest-enthullt-falsche-fruchtchen-die-grose-multivitaminsaft-luge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gesundheit, längeres Leben und körperliche Fitness. So lauten die Versprechungen von Multivitaminsaft-Herstellern. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Stiftung Warentest hat jetzt aufgedeckt, dass manche Multivitaminsäfte sogar schädlich sind. Sie enthalten wertvolles Mark aus meist exotischen Früchten und eine ganze Reihe von Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen. Multivitaminsäfte sollen deshalb eine sinnvolle Ergänzung zur gesunden Ernährung sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Gesundheit, längeres Leben und körperliche Fitness. So lauten die  Versprechungen von Multivitaminsaft-Herstellern. Die Wirklichkeit sieht  anders aus. Stiftung Warentest hat jetzt aufgedeckt, dass manche  Multivitaminsäfte sogar schädlich sind.</strong></p>
<p>Sie enthalten wertvolles Mark aus meist exotischen Früchten und eine  ganze Reihe von Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen.  Multivitaminsäfte sollen deshalb eine sinnvolle Ergänzung zur gesunden  Ernährung sein. Einige Hersteller suggerieren, ein oder zwei Gläser  würden den Tagesbedarf an diesen Vitalstoffen decken. Weiterer Obst- und  Gemüsekonsum sei nicht nötig. Sprich: Fast food ist gesund. Stiftung  Warentest hat die Versprechungen der Hersteller geprüft und 22  Multivitaminsäfte getestet.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/news/tid-25126/multivitaminsaft-test-ein-saftiger-flop_aid_717305.html" target="_blank">www.focus.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/ernaehrung/stiftung-warentest-enthullt-falsche-fruchtchen-die-grose-multivitaminsaft-luge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstkontakt mit Herpesviren &#8211; Was Kindern bei Mundfäule hilft</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/erstkontakt-mit-herpesviren-was-kindern-bei-mundfaule-hilft/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/erstkontakt-mit-herpesviren-was-kindern-bei-mundfaule-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kommen Kleinkinder erstmals in Kontakt mit Herpesviren, können sie die sogenannte Mundfäule entwickeln &#8211; eine schmerzhafte Angelegenheit. Helfen können Eltern mit weicher und kühler Nahrung. Wenn Kleinkinder zum ersten Mal in Kontakt mit Herpesviren kommen, können sich schmerzhafte Bläschen und oberflächliche kleine Geschwüre im gesamten Mund entwickeln. Diese sogenannte Mundfäule geht häufig mit hohem Fieber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;</strong><strong>Kommen Kleinkinder erstmals in Kontakt mit  Herpesviren, können sie die sogenannte Mundfäule entwickeln &#8211; eine  schmerzhafte Angelegenheit. Helfen können Eltern mit weicher und kühler  Nahrung.</strong></p>
<p>Wenn Kleinkinder zum ersten Mal in Kontakt mit Herpesviren kommen, können sich schmerzhafte Bläschen und oberflächliche kleine Geschwüre im gesamten Mund entwickeln. Diese sogenannte Mundfäule geht häufig mit hohem Fieber einher, wie der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) erläutert. In Mitleidenschaft gezogen ist meist auch das Zahnfleisch. Es ist schmerzhaft geschwollen und blutet bei Berührung leicht. Das Kind hat einen typischen fauligen Mundgeruch.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://www.n-tv.de/wissen/Was-Kindern-bei-Mundfaeule-hilft-article5562726.html" target="_blank">www.n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medezin.de/nachrichten/erstkontakt-mit-herpesviren-was-kindern-bei-mundfaule-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Dosis macht das Gift &#8211; Social Media kann krank machen</title>
		<link>http://www.medezin.de/nachrichten/die-dosis-macht-das-gift-social-media-kann-krank-machen/</link>
		<comments>http://www.medezin.de/nachrichten/die-dosis-macht-das-gift-social-media-kann-krank-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medezin.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kritiker haben es schon immer gewusst &#8211; zu viel virtuelles Leben macht krank. Insbesondere die Informationsstress von Sozialen Netzwerken kann nach Ansicht eines Experten Stress verursachen. So sehr, dass ein Burnout zumindest unterstützt wird. Die Informationsflut durch Online-Netzwerke wie Facebook und Twitter kann Stress verursachen &#8211; nach Ansicht eines Experten auch so sehr, dass es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Kritiker haben es schon immer gewusst &#8211; zu viel  virtuelles Leben macht krank. Insbesondere die Informationsstress von  Sozialen Netzwerken kann nach Ansicht eines Experten Stress verursachen.  So sehr, dass ein Burnout zumindest unterstützt wird. </strong></p>
<p>Die Informationsflut durch Online-Netzwerke wie Facebook und Twitter  kann Stress verursachen &#8211; nach Ansicht eines Experten auch so sehr, dass  es die Gesundheit gefährdet. Allerdings gebe zwar noch keine  wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einem &#8220;Social-Media-Burnout&#8221;. Dies  sagte der Psychologe Heiko Schulz von der Techniker Krankenkasse (TK) am  Rande der Social Media Week in Hamburg. &#8220;Aufgrund von Erfahrungen&#8221;  spreche aber einiges dafür, dass eine übertriebene Nutzung zu einem  Erschöpfungssyndrom beitragen könne.&#8221; &gt;&gt; weiterlesen</p>
